Bereich | Minimum | Empfohlen | |
---|---|---|---|
Prozessor | Core i3 (oder vergleichbar) | Core i5 (oder vergleichbar) | |
Hauptspeicher | 4 GB | 8 GB | |
Plattenspeicher | 100 GB | 200 GB | |
Betriebssystem | Windows 7 SP1 oder aktueller | Windows 10 | |
Framework | .NET Framework 4.7.2 | ||
SQL-DB | je nach Datenvolumen: MS SQL-Express 2016 oder MS-SQL 2016 | je nach Datenvolumen: MS SQL-Express 2017 oder MS-SQL 2017 | |
Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS | |
Backup | externes Laufwerk, ect. | tägliches Backup auf externes Medium mit Aufbewahrungsdauer von mind. 7 Tagen | |
Internet | DSL | DSL | |
Drucker | Laserdrucker mit Einzelblatt | Farblaser mit Einzelblatt |
Anwender mit gleichzeitigem Zugriff von mehreren PCs empfehlen wir einen
eigenständigen Server:
Bereich | Minimum | Empfohlen | |
---|---|---|---|
Prozessor | Core i5 (oder vergleichbar) | Core i7 (oder vergleichbar) | |
Hauptspeicher | 8 GB | 16 GB | |
Plattenspeicher | 200 GB | 400 GB | |
Betriebssystem | Windows Server 2016 oder aktueller | Windows Server 2016 oder aktueller | |
Framework | .NET Framework 4.7.2 | ||
SQL-DB | je nach Datenvolumen: MS SQL-Express 2016 oder MS-SQL 2016 | je nach Datenvolumen: MS SQL-Express 2017 oder MS-SQL 2017 | |
Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS | |
Backup | externes Laufwerk, ect. | tägliches Backup auf externes Medium mit Aufbewahrungsdauer von mind. 7 Tagen | |
Internet | DSL | DSL | |
Drucker | Laserdrucker mit Einzelblatt | Farblaser mit Einzelblatt |
Bereich | Minimum | Empfohlen | |
---|---|---|---|
Prozessor | Core i3 (oder vergleichbar) | Core i5 (oder vergleichbar) | |
Hauptspeicher | 4 GB | 8 GB | |
Plattenspeicher | 20 GB | 50 GB | |
Betriebssystem | Windows 7 SP1 oder aktueller | Windows 10 | |
Framework | .NET Framework 4.7.2 | ||
Internet | Breitband-Anbindung | ||
Drucker | Laser mit Einzelblatt | Farblaser mit Einzelblatt |
Ja Je nach Größe des Filialisten gibt es unterschiedliche Mindestvorausetzungen bzw. Empfehlungen. Die hier dargestellten Werte sind eine allgemeine Empfehlung. Je nach Anzahl der Märkte und der gewünschten Arbeitsweise können die Empfehlungen abweichen.
Sprechen Sie uns an, um die für Ihren Bedarf passende Konfiguration zu ermitteln.
Bereich | Minimum | Empfohlen |
---|---|---|
Prozessor | Core i5 (oder vergleichbar) | Core i7 (oder besser) |
Hauptspeicher | 16 GB | 32 GB |
Plattenspeicher | 200 GB | 500 GB |
Betriebssystem | Windows Server 2016 | Windows Server 2019 |
Framework | .NET Framework 4.7.2 | - |
BioTrade DB | SQL-Server 2016 | SQL-Server 2017 |
Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS | installierte und aktivierte Diensteplattform Microsoft IIS |
Backup | Band/Storage/ect. | - |
Internet | Breitband-Anbindung * | - |
Drucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker |
* Hinweis Breitband-Anbindung für den Server-Standort:
Aktuell werden Internet Hybrid Tarife (DSL + LTE) angeboten.
Bei dieser Anschluss-Art kann keine feste IP-Adresse gebucht werden.
Auch als Business-Kunde erhalten Sie hier zudem einen Privat-Kunden DSL-Anschluss.
Wir empfehlen einen reinen Business DSL-Anschluss mit der maximal verfügbaren Bandbreite.
Bereich | Minimum | Empfohlen | |
---|---|---|---|
Prozessor | Core i3 (oder vergleichbar) | Core i5 (oder vergleichbar) | |
Hauptspeicher | 4 GB | 8 GB | |
Plattenspeicher | 20 GB | 50 GB | |
Betriebssystem | Windows 7 SP1 oder aktueller | Windows 10 | |
Framwork | .NET Framework 4.7.2 | - | |
BioTrade-DB | - | - | |
BIO.CASH DB | SQL Express 2014 | SQL Express 2016 | |
Internet | Breitband-Anbindung | - | |
Drucker | Laserdrucker mit Einzelblatt | Farblaser mit Einzelblatt |
Bereich | Minimum | Empfohlen |
---|---|---|
Prozessor | Core i3 (oder vergleichbar) | Core i5 (oder vergleichbar) |
Hauptspeicher | 4 GB | 8 GB |
Plattenspeicher | 20 GB | 50 GB |
Betriebssystem | Windows 7 oder 8.1 | Windows 10 |
Framework | .NET Framework 4.7.2 | - |
Internet | Breitband-Anbindung | - |
Drucker | Laserdrucker mit Einzelblatt | Farblaserdrucker mit Einzelblatt |
BioTrade wird im Browser betrieben und ist deshalb unabhängig vom Betriebssystem.
Als Browser wird Chrome empfohlen.
Nachfolgende finden Sie eine Aufstellung der Hardware mit welcher die Anwendung von uns getestet wurde.
Mit folgenden Apple-Tablets ist die Anwendung getestet:
Mit folgende Android-Tablets ist die Anwendung getestet: